[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]
| DAFTAR ASET & INVENTARIS | ||||||
| PARTAI KEADILAN SEJAHTERA NUSA TENGGARA BARAT | ||||||
| TAHUN BUKU 2014 | ||||||
| No. | RUANG KETUA | Jumlah | Freq | Tahun Pengadaan | Kondisi | Nilai Harga |
| 1 | TV LCD THOSIBA 32″ | 1 | BH | 2014 | BAIK | 4,300,000 |
| 2 | KULKAS MINI BAR | 1 | BH | 2014 | BAIK | 1,500,000 |
| RUANG SEKRETARIS | ||||||
| 1 | ALMARI ARSIP 180X200CM | 1 | BH | 2014 | BAIK | 3,000,000 |
| 2 | PRINTER CANON PIXMA MP237 | 1 | BH | 2014 | BAIK | 500,000 |
| 3 | TV LG 32″ | 1 | BH | 2014 | BAIK | 3,500,000 |
| 4 | KULKAS SAMSUNG 2 PINTU | 1 | BH | 2014 | BAIK | 3,000,000 |
| 5 | DISPENSER+KULKAS | 1 | BH | 2014 | BAIK | 800,000 |
| RUANG BENDAHARA | ||||||
| 1 | ALMARI 80X180 | 1 | BH | 2014 | BAIK | 900,000 |
| 2 | MEJA KERJA | 2 | BH | 2014 | BAIK | 3,000,000 |
| 3 | KURSI HEDROLIK | 2 | BH | 2014 | BAIK | 1,500,000 |
| 4 | BRANKAS | 1 | BH | 2014 | BAIK | 4,500,000 |
| RUANG AULA | ||||||
| 1 | MEJA | 10 | BH | 2014 | BAIK | 6,564,625 |
| 2 | KURSI BESI | 98 | BH | 2014 | BAIK | 44,100,000 |
| 3 | AC LG 2PK | 8 | BH | 2014 | BAIK | 67,000,000 |
| 4 | AC LG 1PK | 2 | BH | 2014 | BAIK | 6,000,000 |
| 5 | LCD PROYEKTOR PANASONIC | 1 | BH | 2014 | BAIK | 5,000,000 |
file dapat diunduh disini Asset PKS NTB.pdf[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row]
